富山県の市区町村ランキング
15市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
女性従業者の割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 44.9%・全国平均 44.6%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性従業者の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氷見市 | 50.7 | 159 |
| 1 | 朝日町 | 50.7 | 159 |
| 3 | 上市町 | 46.9 | 561 |
| 4 | 砺波市 | 46.6 | 607 |
| 5 | 高岡市 | 46.4 | 637 |
| 6 | 舟橋村 | 45.8 | 733 |
| 7 | 小矢部市 | 45.0 | 880 |
| 8 | 魚津市 | 44.8 | 913 |
| 9 | 富山市 | 44.5 | 962 |
| 10 | 南砺市 | 42.7 | 1214 |
| 11 | 立山町 | 42.4 | 1246 |
| 12 | 黒部市 | 42.2 | 1266 |
| 13 | 滑川市 | 42.1 | 1280 |
| 14 | 入善町 | 42.0 | 1291 |
| 15 | 射水市 | 40.0 | 1443 |
会社の事業所の女性従業者の割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 39.5%・全国平均 38.6%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 会社の事業所の女性従業者の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氷見市 | 44.9 | 235 |
| 2 | 朝日町 | 44.8 | 240 |
| 3 | 小矢部市 | 42.4 | 458 |
| 4 | 舟橋村 | 41.9 | 516 |
| 5 | 高岡市 | 41.6 | 554 |
| 6 | 上市町 | 41.5 | 570 |
| 7 | 砺波市 | 40.9 | 638 |
| 8 | 富山市 | 39.0 | 905 |
| 9 | 魚津市 | 38.8 | 931 |
| 10 | 立山町 | 38.5 | 975 |
| 11 | 南砺市 | 37.0 | 1123 |
| 12 | 滑川市 | 36.2 | 1209 |
| 13 | 黒部市 | 35.8 | 1242 |
| 14 | 入善町 | 35.6 | 1262 |
| 15 | 射水市 | 33.3 | 1428 |
個人経営の事業所の女性従業者の割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 54.4%・全国平均 52.4%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 個人経営の事業所の女性従業者の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氷見市 | 59.0 | 118 |
| 2 | 魚津市 | 58.2 | 190 |
| 3 | 入善町 | 57.8 | 213 |
| 4 | 射水市 | 57.4 | 247 |
| 5 | 富山市 | 57.2 | 265 |
| 6 | 上市町 | 55.9 | 428 |
| 7 | 高岡市 | 55.5 | 472 |
| 8 | 砺波市 | 54.8 | 585 |
| 9 | 滑川市 | 54.3 | 661 |
| 10 | 朝日町 | 53.7 | 746 |
| 11 | 立山町 | 52.8 | 873 |
| 12 | 小矢部市 | 51.9 | 1014 |
| 13 | 黒部市 | 50.7 | 1183 |
| 14 | 南砺市 | 49.7 | 1297 |
| 15 | 舟橋村 | 46.7 | 1509 |
女性の従業者数(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 16,287人・全国平均 15,891人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富山市 | 106,212 | 37 |
| 2 | 高岡市 | 40,236 | 141 |
| 3 | 射水市 | 18,348 | 299 |
| 4 | 砺波市 | 11,651 | 455 |
| 5 | 南砺市 | 11,100 | 482 |
| 6 | 黒部市 | 10,033 | 517 |
| 7 | 魚津市 | 9,202 | 560 |
| 8 | 氷見市 | 8,457 | 604 |
| 9 | 小矢部市 | 7,686 | 639 |
| 10 | 滑川市 | 6,720 | 704 |
| 11 | 入善町 | 4,248 | 895 |
| 12 | 立山町 | 3,981 | 921 |
| 13 | 上市町 | 3,879 | 931 |
| 14 | 朝日町 | 2,101 | 1155 |
| 15 | 舟橋村 | 456 | 1605 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第1-2表 経営組織別全事業所数・従業者数など(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。