岩手県の市区町村ランキング
33市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
女性従業者の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 44.3%・全国平均 44.6%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性従業者の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 普代村 | 51.0 | 146 |
| 2 | 一戸町 | 49.7 | 222 |
| 3 | 陸前高田市 | 48.7 | 322 |
| 4 | 大槌町 | 48.6 | 328 |
| 5 | 洋野町 | 48.0 | 407 |
| 6 | 盛岡市 | 47.5 | 467 |
| 7 | 久慈市 | 47.4 | 480 |
| 8 | 軽米町 | 47.3 | 497 |
| 9 | 二戸市 | 47.0 | 543 |
| 10 | 花巻市 | 46.6 | 607 |
| 11 | 一関市 | 45.8 | 733 |
| 11 | 西和賀町 | 45.8 | 733 |
| 13 | 奥州市 | 45.6 | 772 |
| 14 | 遠野市 | 45.2 | 846 |
| 14 | 岩手町 | 45.2 | 846 |
| 16 | 山田町 | 44.9 | 894 |
| 17 | 野田村 | 44.2 | 1007 |
| 18 | 大船渡市 | 44.1 | 1027 |
| 19 | 宮古市 | 44.0 | 1042 |
| 19 | 雫石町 | 44.0 | 1042 |
| 19 | 葛巻町 | 44.0 | 1042 |
| 22 | 矢巾町 | 43.7 | 1090 |
| 22 | 九戸村 | 43.7 | 1090 |
| 24 | 八幡平市 | 43.3 | 1141 |
| 25 | 紫波町 | 43.0 | 1180 |
| 26 | 住田町 | 42.9 | 1193 |
| 27 | 釜石市 | 41.7 | 1323 |
| 28 | 滝沢市 | 41.1 | 1373 |
| 28 | 平泉町 | 41.1 | 1373 |
| 30 | 北上市 | 40.6 | 1398 |
| 31 | 田野畑村 | 38.3 | 1541 |
| 32 | 岩泉町 | 37.1 | 1595 |
| 33 | 金ケ崎町 | 29.6 | 1720 |
会社の事業所の女性従業者の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 38.5%・全国平均 38.6%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 会社の事業所の女性従業者の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 普代村 | 52.1 | 27 |
| 2 | 洋野町 | 44.2 | 289 |
| 3 | 大槌町 | 44.1 | 298 |
| 4 | 陸前高田市 | 43.8 | 324 |
| 5 | 盛岡市 | 43.6 | 347 |
| 6 | 二戸市 | 43.0 | 394 |
| 7 | 久慈市 | 42.4 | 458 |
| 8 | 一戸町 | 42.3 | 474 |
| 9 | 軽米町 | 42.1 | 493 |
| 10 | 山田町 | 41.5 | 570 |
| 11 | 花巻市 | 40.4 | 700 |
| 12 | 岩手町 | 40.1 | 741 |
| 13 | 遠野市 | 39.7 | 797 |
| 14 | 一関市 | 39.5 | 826 |
| 15 | 奥州市 | 39.1 | 887 |
| 16 | 葛巻町 | 38.5 | 975 |
| 17 | 住田町 | 38.4 | 989 |
| 18 | 大船渡市 | 38.3 | 1002 |
| 19 | 宮古市 | 37.7 | 1061 |
| 20 | 九戸村 | 37.4 | 1087 |
| 21 | 矢巾町 | 37.0 | 1123 |
| 21 | 西和賀町 | 37.0 | 1123 |
| 23 | 雫石町 | 36.9 | 1135 |
| 24 | 八幡平市 | 36.5 | 1175 |
| 25 | 釜石市 | 36.4 | 1190 |
| 26 | 紫波町 | 35.8 | 1242 |
| 27 | 北上市 | 35.3 | 1296 |
| 28 | 野田村 | 34.9 | 1321 |
| 29 | 滝沢市 | 34.7 | 1336 |
| 30 | 岩泉町 | 33.8 | 1394 |
| 31 | 平泉町 | 32.5 | 1471 |
| 32 | 田野畑村 | 31.0 | 1542 |
| 33 | 金ケ崎町 | 21.7 | 1712 |
個人経営の事業所の女性従業者の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 51.9%・全国平均 52.4%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 個人経営の事業所の女性従業者の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 花巻市 | 58.6 | 147 |
| 2 | 北上市 | 58.4 | 168 |
| 3 | 釜石市 | 56.9 | 302 |
| 4 | 盛岡市 | 56.8 | 307 |
| 5 | 宮古市 | 56.5 | 340 |
| 6 | 紫波町 | 55.6 | 462 |
| 7 | 雫石町 | 55.5 | 472 |
| 8 | 一戸町 | 55.2 | 520 |
| 9 | 奥州市 | 55.1 | 541 |
| 10 | 久慈市 | 55.0 | 557 |
| 11 | 野田村 | 53.9 | 717 |
| 12 | 矢巾町 | 53.8 | 729 |
| 13 | 一関市 | 52.9 | 853 |
| 14 | 岩手町 | 52.7 | 892 |
| 15 | 山田町 | 52.1 | 982 |
| 16 | 遠野市 | 51.8 | 1029 |
| 16 | 滝沢市 | 51.8 | 1029 |
| 18 | 西和賀町 | 51.7 | 1050 |
| 19 | 金ケ崎町 | 51.6 | 1068 |
| 20 | 普代村 | 51.2 | 1124 |
| 21 | 岩泉町 | 50.6 | 1193 |
| 22 | 八幡平市 | 50.4 | 1217 |
| 23 | 大槌町 | 50.3 | 1232 |
| 24 | 陸前高田市 | 49.8 | 1287 |
| 24 | 軽米町 | 49.8 | 1287 |
| 26 | 平泉町 | 49.5 | 1312 |
| 27 | 二戸市 | 49.1 | 1347 |
| 28 | 九戸村 | 48.5 | 1394 |
| 29 | 住田町 | 48.3 | 1411 |
| 30 | 葛巻町 | 48.0 | 1435 |
| 31 | 大船渡市 | 47.4 | 1465 |
| 32 | 洋野町 | 44.5 | 1610 |
| 33 | 田野畑村 | 40.7 | 1693 |
女性の従業者数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 7,830人・全国平均 15,891人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 73,682 | 73 |
| 2 | 奥州市 | 23,225 | 243 |
| 3 | 一関市 | 22,883 | 246 |
| 4 | 北上市 | 21,650 | 257 |
| 5 | 花巻市 | 19,400 | 279 |
| 6 | 宮古市 | 9,767 | 531 |
| 7 | 矢巾町 | 9,116 | 566 |
| 8 | 久慈市 | 7,654 | 640 |
| 9 | 大船渡市 | 7,635 | 643 |
| 10 | 滝沢市 | 7,152 | 673 |
| 11 | 釜石市 | 7,077 | 680 |
| 12 | 二戸市 | 5,774 | 768 |
| 13 | 遠野市 | 4,939 | 826 |
| 14 | 八幡平市 | 4,616 | 857 |
| 15 | 紫波町 | 4,366 | 881 |
| 16 | 雫石町 | 3,247 | 995 |
| 17 | 金ケ崎町 | 3,168 | 1008 |
| 18 | 陸前高田市 | 3,156 | 1010 |
| 19 | 一戸町 | 2,321 | 1119 |
| 20 | 山田町 | 2,212 | 1134 |
| 21 | 洋野町 | 2,130 | 1147 |
| 22 | 岩手町 | 2,088 | 1160 |
| 23 | 大槌町 | 1,758 | 1218 |
| 24 | 軽米町 | 1,520 | 1268 |
| 25 | 岩泉町 | 1,503 | 1273 |
| 26 | 平泉町 | 1,337 | 1322 |
| 27 | 西和賀町 | 972 | 1422 |
| 28 | 葛巻町 | 869 | 1460 |
| 29 | 九戸村 | 829 | 1466 |
| 30 | 住田町 | 819 | 1471 |
| 31 | 野田村 | 593 | 1548 |
| 32 | 普代村 | 499 | 1589 |
| 33 | 田野畑村 | 444 | 1609 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第1-2表 経営組織別全事業所数・従業者数など(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。